Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа № 5»
|
e-mail: dyusha5irk@yandex.ru
|
Сведения об образовательной организации
|
Вид спорта: СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
Тренер-преподаватель Смольницкая Н.С.
№ п/п | Фамилия, имя | Прыжки на гимн. скамейку (баллы 1-10) | Прыжки с подъемом коленей до уровня горизонта (баллы 1-10) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (баллы 1-10) | Наклон вперед из седа ноги вместе, держать 3 сек. (баллы 1-10) | Итого |
1 | Фомина Мария | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
2 | Гуменюк Ярослав | 6 | 9 | 10 | 6 | 31 |
3 | Гришин Александр | 3 | 8 | 10 | 6 | 27 |
4 | Немьянов Борис | 3 | 8 | 10 | 4 | 25 |
5 | Скорова Вероника | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
6 | Пенская Ксения | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
7 | Дамдикова Арьяна | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 |
8 | Степанова Анастасия | 7 | 3 | 3 | 9 | 22 |
9 | Быстревская Алена | 3 | 8 | 3 | 7 | 21 |
10 | Пахомова Виктория | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
11 | Домнина Варвара | 3 | 7 | 3 | 6 | 19 |
12 | Шнитова Софья | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
13 | Курманевич Мария | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
Тренер-преподаватель Попова С.А.
№ п/п | Фамилия, имя, | Наклон вперед из седа ноги вместе, держать 3 сек. (баллы 1-10) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (баллы 1-10) | Прыжки на гимнастическую скамейку (баллы 1-10) | Прыжки с подъемом коленей до уровня горизонта (баллы 1-10) | Итого |
1 | Купрякова Валерия | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Петрусенко Мария | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
3 | Бутакова Татьяна | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 |
4 | Ковалева Кира | 10 | 7 | 9 | 6 | 32 |
5 | Осипова Анастасия | 4 | 10 | 10 | 4 | 28 |
6 | Хвойнова Мирослава | 6 | 7 | 10 | 5 | 28 |
7 | Мартынова София | 10 | 5 | 8 | 5 | 28 |
8 | Сухачевская Виктория | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 |
9 | Демьянова Алена | 5 | 8 | 10 | 3 | 26 |
10 | Морозова Валерия | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 |
11 | Козулина Ольга | 7 | 6 | 9 | 3 | 25 |
12 | Мухаметов Тимур | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 |
13 | Кару Анжелика | 6 | 5 | 8 | 2 | 21 |
14 | СолиховаСамира | 5 | 4 | 9 | 1 | 19 |
2015–2022, © ДЮСШ №5
Разработка сайта
«Виртуальные технологии»